产品特性
●连续使用温度:-40℃ /+200℃
●高温高耐磨解决方案
●适合干运行、免维护
●良好的化学抗性
●适合潮湿环境中使用
材料性能
材料性能 | 试验方法 | 单位 | HPP24 |
---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | g/cm³ | 1.51 |
颜色 | 白色 | ||
对钢的动摩擦系数 | 0.15-0.20 | ||
最大PV值 | n/mm²×m/s | 0.5 | |
最大旋转速度值 | m/s | 1.0 | |
最大摇摆速度值 | m/s | 0.7 | |
最大直线速度值 | m/s | 1.0 | |
抗拉强度 | ISO527 | MPa | 47 |
抗压强度(轴向) | MPa | 105 | |
弹性模量 | ISO527 | MPa | 4500 |
允许最大表面静压力(20℃) | MPa | 45 | |
邵氏硬度 | ISO868 | HRR | 74 |
连续工作温度 | ℃ | -50/+200 | |
短时运行温度 | ℃ | -50/+250 | |
导热性 | ASTME1461 | W/m k | 0.24 |
线性热膨胀系数 | ASTMD696 | K-1×10-5 | 3 |
RH50/23℃时的吸湿性 | ASTMD570 | % | <0.1 |
最大吸水率23℃ | % | 0.2 | |
燃烧性能 | UL94 | V0 | |
体电阻率 | IEC60093 | Ωcm | ﹥1012 |
面电阻率 | IEC60093 | Ω | ﹥1012 |
标准规格